Usati Italia

home    pagina usato    Italia nuovo

  Non poteva mancare l'angolo dedicato agli usati della Repubblica Italiana. Di seguito vengono proposti blocchi e quartine regolarmente viaggiate su busta, con il passare del tempo la pagina si arricchirà ulteriormente. Clicca sul numero del francobollo per vedere l'immagine. La numerazione è sempre riferita al Catalogo Unificato CIF.
 
   
               
      Usati in blocco Italia      
635 636 637 638 639 642 810 815
1020 1030 1039 1041 1044 1052 1054 1062
1093 1101 1104 1111 1113 1120 1123 1128
1129 1137 1140 1149 1168 1174 1178 1193
1211 1212 1222 1225 1229 1235 1241 1249
1273 1297 1299 1309 1330 1335 1338 1340-1
1355 1358 1364 1389-91 1394 1400 1404 1420-1
1429 1451 1461 1473 1480 1485 1488 1491
1503 1537 1542 1612 1633 1656 1658 1664
1702 1705-6 1743 1763 1766 1767 1783-4 1789
1790 1794 1817 1822 1826 1852 1881 1893
1894 1907 1976 1977-8 1987 1991 1993 2012-5
2016 2037 2049 2056 2075 2076 2077 2078
2092 2096 2110 2114 2133 2135 2138 2142
2144 2145 2149 2150 2152 2156 2157 2161
2165 2166 2167-8 2169 2170 2171 2172 2173
2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181-9
2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197
2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205
2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2215
2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223
2224 2225 2226 2227 2228 2232 2233 2234
2235 2237 2238 2239 2240-1 2242 2243 2244
2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252
2253 2254 2255 2259 2260 2261 2262 2263
2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271
2272 2273 2276 2277 2281 2284 2288 2290
2292 2295 2302 2303 2304 2306 2309 2312
2331 2339 2420 2525 2555 E37    
               
Alti valori Castelli Marche da bollo